चुनाव डेस्क।
राजस्थान विधानसभा चुनाव के वोट पड़े हुए आज चौथा दिन है और परिणाम घोषित होने में अभी तीन दिन बाकी हैं। आमतौर पर माना जाता है कि यदि कोई भी दमदार प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरता है तो उसके खुद के वोट वाले बूथ में वोटिंग बंपर होती है चाहे वो उसी विधानसभा से लड़े या कहीं और से। जयपुर जिले की 19 सीटों पर चुनाव लड़े प्रत्याशियों को इस बार औसतन 20 दिन चुनाव प्रचार के लिए मिला। ऐसे में यह देखना रुचिकर होगा कि मैदान में डटे खुदकी जीत का दावा कर रहे प्रत्याशियों के 'होम बूथ' पर वोटिंग कैसी रही।
आंकड़े बता रहे हैं कि 19 सीटों पर चुनाव लड़े 11 प्रमुख प्रत्याशी ऐसे रहे। जो जिले में हुई औसत वोटिंग के बराबर वोटिंग भी अपने बूथ पर नहीं करवा सके। यानी इन प्रत्याशियों का जिन बूथ पर वोट डलता है। उन बूथ पर वोटिंग का प्रतिशत 70 फीसदी से भी नीचे रहा।
इस विधानसभा चुनाव में जयपुर की 19 विधानसभा सीटों पर 75 फीसदी से ज्यादा वोटिंग हुई, जो अब तक की सर्वाधिक वोटिंग का रिकॉर्ड है।
3 प्रत्याशियों के गृह बूथों पर हुई बंपर 90% पोलिंग
वोटिंग के मामले में बस्सी के बीजेपी प्रत्याशी चंद्रमोहन मीणा का बूथ सबसे आगे रहा। मीणा का वोट बस्सी विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 215 राजकीय प्राथमिक स्कूल, जयरामकाबांस में लगता है। इस बार इस बूथ पर वोटिंग 94.43 फीसदी रहा। वहीं दूसरे नंबर पर कोटपूतली से बीजेपी प्रत्याशी हंसराज मीणा की रही। हंसराज का वोट कोटपूतली विधानसभा के बूथ संख्या 54 पर लगता है और राजकीय प्राथमिक स्कूल, कांवर नगर, ग्रामीण बासडी में लगता है, जिस पर वोटिंग 92.87 फीसदी हुई। वहीं इस मामले में तीसरे नंबर पर फुलेरा से कांग्रेस प्रत्याशी विद्याधर सिंह का है। उनका खुद का वोट राजकीय प्राथमिक स्कूल, इटावा रोड, फुलेरा विधानसभा में बूथ संख्या 143 पर है, जहां वोटिंग प्रतिशत इस बार 90.64 फीसदी रहा।
रफीक खान सबसे फिसड्डी
अपने बूथ पर वोटिंग के मामले में आदर्श नगर से कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक रफीक खान सबसे फिसड्डी रहे। खान का सिविल लाइंस विधानसभा के वोटर हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बनीपार्क में स्थित बूथ नंबर 43 पर वोटिंग प्रतिशत 54.59 ही हुई। वहीं सिविल लाइन क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी गोपाल शर्मा भी इस मामले फेल रहे। वह खुद भी झोटवाड़ा क्षेत्र के वोटर हैं। गोपाल शर्मा का वोट एनएवीपी स्कूल, डीसीएम रोड पर बूथ संख्या 326 पर है, जहां मतदान प्रतिशत 66.27 फीसदी रहा।
जिस बूथ पर इन प्रत्याशियों ने डाला वोट वहां 70 प्रतिशत नहीं हुई वोटिंग
नाम | निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र | खुद का वोट | बूथ नंबर | मतदान प्रतिशत |
सतीश पूनिया (भाजपा) | आमेर | ब्राइट फ्यूचर स्कूल, निर्माण नगर, झोटवाड़ा विधानसभा | 332 | 67.65 |
पुष्पेद्र भारद्वाज (कांग्रेस) | सांगानेर | राजकीय प्राथमिक स्कूल, सुमेर नगर, सांगानेर विधानसभा | 60 | 68.46 |
कालीचरण सराफ (भाजपा) | मालवीय नगर | सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदर्श विद्या मंदिर, जय जवान कॉलोनी, मालवीय नगर विधानसभा | 124 | 67.64 |
रवि नैयर (भाजपा) | आदर्श नगर | सामुदायिक केंद्र, तिलक नगर, उदय मार्ग, मालवीय विधानसभा | 40 | 68.11 |
अमीन कागजी (कांग्रेस) | किशनपोल | गौड़ विप्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल, किशनपोल विधानसभा | 26 | 66.32 |
गोपाल मीना (कांग्रेस) | जमवारामगढ | राजकीय महात्मा गांधी स्कूल, छापरवास, जमवारामगढ़ विधानसभा | 90 | 69 |
महेन्द्र पाल मीना (भाजपा) | जमवारामगढ | महात्मा गांधी स्कूल, जमवारामगढ़, जमवारामगढ़ विधानसभा | 81 | 68.28 |
राज्यवर्धन सिंह राठौड, (भाजपा) | झोटवाड़ा | टैगोर पब्लिक स्कूल, वैशाली नगर, विधानसभा झोटवाड़ा | 264 | 67.38 |
आशुसिंह सुरपुरा, (निर्दलीय) | झोटवाड़ा | ब्राइट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वैशाली नगर, विधानसभा झोटवाड़ा | 258 | 60.17 |
इन प्रत्याशियों के बूथ पर हुई 70 से 87 फीसदी वोटिंग
नाम | निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र | खुद का वोट | बूथ नंबर | मतदान प्रतिशत |
मनीष यादव (कांग्रेस) | शाहपुरा | राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल, बिलांदरपुर, विधानसभा शाहपुरा | 89 | 87.08 |
आलोक बेनीवाल (निर्दलीय) | शाहपुरा | राजकीय प्राथमिक स्कूल, नया बस स्टैंड,कलवानियों का बास, विधानसभा शाहपुरा | 108 | 86.18 |
लक्ष्मण मीना (कांग्रेस) | बस्सी | राजकीय प्राथमिक स्कूल,सियाकाबांस, बस्सी विधानसभा | 220 | 85.86 |
आरआर तिवाड़ी (कांग्रेस) | हवामहल | श्रीचित्रा गुप्ता ट्रस्ट, कल्याणजी का रास्ता, किशनपोल विधानसभा | 46 | 84.93 |
रामवतार बैरवा (भाजपा) | चाकसू | राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,रोड नंबर-4 | 166 | 84.57 |
शिखा मिल (कांग्रेस) | चौमूं | महात्मा गांधी स्कूल, राधास्वामी बाग, चौमूं | 200 | 84.13 |
उपेन यादव (भाजपा) | शाहपुरा | राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल, मनोहरपुर, शाहपुरा विधानसभा | 146 | 84.06 |
प्रेमचंद बैरवा (भाजपा) | दूदू | महात्मा गांधी स्कूल, श्रीनिवासपुरा झाग, दूदू विधानसभा | 185 | 82.53 |
दीया कुमारी (भाजपा) | विद्याधर नगर | पेंशन भुगतान अधिकारी कैंपस, हवामहल विधानसभा | 95 | 80.51 |
बाबूलाल नागर (कांग्रेस) | दूदू | राजकीय बालिका स्कूल, उगरियावास, दूदू विधानसभा | 112 | 77.52 |
वेदप्रकाश सोलंकी (कांग्रेस | चाकसू | सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदर्श विद्या मंदिर,चाकसू विधानसभा | 162 | 77.38 |
गंगादेवी (कांग्रेस) | बगरू | महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल,ठिकरिया,बगरू विधानसभा | 34 | 77.13 |
मुकेश गोयल (निर्दलीय) | कोटपूतली | राजकीय बालिका स्कूल,कोटपूतली, विधानसभा कोटपूतली | 76 | 76.82 |
राजेन्द्र यादव (कांग्रेस) | कोटपूतली | राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल, खेडकी वीरभान, विधानसभा कोटपूतली | 47 | 76.22 |
बालमुकुंद आचार्य (भाजपा) | हवामहल | संस्कृत स्कूल, हाथोज, झोटवाडा विधानसभा | 130 | 76.20 |
इंद्राज गुर्जर (कांग्रेस) | विराटनगर | राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल, पावटा, विधानसभा विराटनगर | 6 | 74.39 |
रामलाल शर्मा (भाजपा) | चौमूं | राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिहारीपुरा, आमेर विधानसभा | 40 | 72.42 |
प्रशांत शर्मा (कांग्रेस) | आमेर | प्ले बॉक्स प्राइमरी स्कूल,हेम मार्ग, स्वेज फार्म, सिविल लाइन विधानसभा | 172 | 72.39 |
अर्चना शर्मा (कांग्रेस) | मालवीय नगर | सामुदायिक केंद्र, शांति विहार,कल्याणनगर, बगरू विधानसभा | 289 | 71.99 |
कैलाश वर्मा, (भाजपा) | बगरू | राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयसिंहपुरा,बगरू विधानसभा | 102 | 71.81 |
सीताराम अग्रवाल (कांग्रेस) | विद्याधर नगर | महात्मा गांधी स्कूल,सेक्टर-2 विद्याधर नगर विधानसभा | 146 | 71.80 |
प्रतापसिंह खाचरियावास (कांग्रेस) | सिविल लाइन | कुमावत क्षत्रिय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सिविल लाइन विधानसभा | 128 | 71.74 |
कुलदीप (भाजपा) | विराटनगर | कुमावत क्षत्रिय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सिविल लाइन विधानसभा | 55 | 71.44 |
निर्मल कुमावत (भाजपा) | फुलेरा | राजकीय बालिका स्कूल, गोवर्धनपुरा,फुलेरा विधानसभा | 218 | 71.36 |
चंद्रमनोहर बटवाडा (भाजपा) | किशनपोल | राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बाबा हरिश्चद्र मार्ग, किशनपोल विधानसभा | 67 | 70.68 |
0 टिप्पणियाँ